升学规划
升学规划
学生去向
2023
美国大学录取摘要
|
排名 | 大学 | offer数 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
25
| 纽约大学 | 5 |
29 | 佛罗里达大学 | 3 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 3 |
34
| 加州大学欧文分校 | 16 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 4 |
36 | 罗切斯特大学 | 1 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 27 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3 |
41 | 威廉玛丽学院 | 1 |
41 | 波士顿大学 | 2 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 15 |
44 | 布兰迪斯大学 | 2 |
44 | 凯斯西储大学 | 2 |
44 | 佐治亚理工学院 | 1 |
44 | 东北大学 | 14 |
44 | 杜兰大学 | 1 |
49 | 俄亥俄州立大学 | 26 |
51 | 普渡大学 | 10 |
51 | 理海大学 | 2 |
51 | 伦斯勒理工学院 | 3 |
51 | 维拉诺瓦大学
| 1
|
55 | 佩珀代因大学 | 2 |
55 | 华盛顿大学 | 8 |
55 | 罗格斯大学 | 15
|
55 | 圣塔克拉拉大学 | 2 |
55 | 佛罗里达州立大学 | 1 |
55 | 马里兰大学帕克分校 | 1 |
62 | 乔治华盛顿大学 | 3
|
62 | 雪城大学 | 13 |
62 | 明尼苏达大学双子城分校
| 13 |
62
| 匹兹堡大学 | 11 |
62 | 弗吉尼亚理工大学 | 1 |
67 | 康涅狄格大学 | 20
|
67 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 2 |
67 | 伍斯特理工学院 | 1 |
72 | 美利坚大学 | 1
|
72
| 福特汉姆大学 | 9 |
72 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 13 |
72 | 北卡罗来纳州立大学 | 1 |
77 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 36 |
77 | 密歇根州立大学 | 16
|
77 | 纽约州立大学石溪分校 | 7 |
77
| 贝勒大学 | 3 |
... | ... | ... |
美国文理学院录取摘要
|
序号
| 大学 | offer数 |
1 | 曼荷莲学院 | 1 |
2 | 惠特曼学院 | 1 |
3 | 斯基德莫尔学院 | 1 |
4 | 富兰克林马歇尔学院 | 4 |
5 | 丹尼森大学 | 2 |
6 | 迪堡大学 | 2 |
7 | 罗斯-霍曼理工学院 | 2 |
8 | 罗切斯特理工学院
| 1 |
9 | 爱默生学院 | 3 |
10 | 圣巴巴拉社区大学 | 1 |
... | ... | ... |
英国大学录取摘要 |
排名 | 大学 | offer数 |
5 | 爱丁堡大学 | 1 |
6 | 曼彻斯特大学 | 3 |
10 | 华威大学 | 1 |
11
| 南安普顿大学 | 3 |
12 | 伯明翰大学 | 2 |
12 | 利兹大学
| 1 |
16 | 谢菲尔德大学 | 3 |
19 | 纽卡斯尔大学 | 1 |
20 | 伦敦玛丽女王大学 | 1 |
21 | 兰卡斯特大学 | 1 |
... | ... | ... |
澳洲及其他国家大学录取摘要 |
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 香港中文大学 | 1 |
2 | 香港城市大学 | 1 |
3 | 墨尔本大学 | 3 |
4 | 悉尼大学 | 8 |
5 | 新南威尔士大学 | 8 |
6 | 悉尼科技大学 | 1 |
7 | 昆士兰大学
| 1 |
8 | 昆士兰科技大学 | 2 |
9 | 日本早稻田大学 | 2 |
10 | 日本天普大学
| 1
|
11 | 新加坡詹姆斯库克大学 | 1 |
... | ... | ... |
加拿大大学录取摘要 |
序号
| 大学 | offer数 |
1 | 麦吉尔大学
| 2 |
2 | 多伦多大学 | 33 |
3 | 不列颠哥伦比亚大学 | 2
|
4 | 阿尔伯塔大学 | 1 |
5 | 渥太华大学 | 1 |
6 | 西安大略大学 | 1
|
7 | 西蒙菲莎大学 | 1 |
... | ... | ... |
艺术类大学录取摘要 |
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 创意艺术大学
| 1 |
2 | 艺术中心设计学院 | 1 |
3 | 赫特福德大学 | 1 |
4 | 帕森斯设计学院 | 2 |
5 | 伦敦艺术大学 | 1 |
6 | 金斯顿大学 | 1 |
7 | 伯恩茅斯艺术大学 | 1 |
8 | 纽约视觉艺术学院 | 2 |
9 | 布莱顿大学 | 2 |
10 | 加州艺术学院 | 1 |
... | ... | ... |
2022
美国大学录取摘要 |
排名 | 大学 | offer数 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
28
| 纽约大学 | 2 |
28 | 加州大学圣芭芭分校 | 4 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 |
36 | 加州大学欧文分校 | 8 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 12 |
42 | 波士顿大学 | 2 |
42 | 杜兰大学 | 1 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 4 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 8 |
49 | 里海大学 | 1 |
49 | 东北大学 | 6 |
49 | 俄亥俄州立大学 | 9 |
49 | 普渡大学 | 3 |
55 | 迈阿密大学 | 1 |
55 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | 1 |
59 | 雪城大学 | 10 |
59 | 马里兰大学帕克分校 | 2 |
59 | 匹兹堡大学 | 1 |
59 | 华盛顿大学 | 4 |
63 | 宾州州立大学 | 13 |
63 | 罗格斯大学 | 10 |
63 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
63 | 康尼狄格大学 | 14 |
68 | 福特汉姆大学 | 3 |
68 | 德国农业大学 | 1 |
68 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 2 |
68
| 明尼苏达大学双城分校 | 3 |
68 | 印第安那大学伯明顿分校 | 3 |
75 | 贝勒大学 | 2 |
79 | 美利坚大学 | 2 |
79 | 龚萨格大学 | 4 |
83
| 密西根州立大学 | 6 |
83 | 纽约州立大学宾汉顿 | 6 |
83 | 加州大学河滨分校 | 9 |
83 | 爱荷华大学 | 3 |
…… | …… | …… |
英国大学录取摘要 |
排名 | 大学 | offer数 |
7 | 伦敦大学学院 | 3 |
8
| 华威大学 | 1 |
10 | 拉夫堡大学 | 1 |
14 | 布里斯托大学 | 1 |
16 | 南安普顿大学 | 1 |
22 | 谢菲尔德大学 | 1 |
23 | 曼彻斯特大学 | 3 |
…… | …… | …… |
加拿大大学录取摘要 |
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 西蒙菲莎大学 | 1 |
2 | 劳里埃大学 | 1 |
3 | 女王大学 | 1 |
4 | 阿尔伯塔大学 | 2 |
5 | 渥太华大学 | 2
|
6 | 西安大略大学
| 1 |
7 | 英属哥伦比亚大学(奥肯那跟校区) | 1 |
8 | 多伦多大学 | 2 |
9 | 多伦多大学士嘉堡校区 | 2 |
…… | …… | ……
|
澳洲及其他国家大学录取摘要 |
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 悉尼大学 | 2
|
2 | 新南威尔士大学 | 1 |
3 | 奥克兰大学 | 1 |
4 | 上海财经大学 | 1 |
5 | 马兰戈尼学院(上海校区)
| 2 |
6 | 日本立命馆大学 | 1 |
7 | 立命馆亚洲太平洋大学 | 1 |
8 | 南十字星大学 | 1 |
9 | 乐卓博大学 | 1 |
…… | …… | ……
|
艺术方向录取摘要 |
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 芝加哥艺术学院 | 2 |
2 | 伦敦艺术大学 | 2 |
3 | 纽约视觉艺术学院 | 4 |
4 | 马里兰艺术学院 | 2 |
5 | 萨瓦那艺术学院 | 3 |
6 | 金斯顿大学 | 1 |
7 | 加州艺术学院 | 1 |
8 | 旧金山艺术大学 | 1 |
9 | 瑞林艺术与设计学院 | 1 |
10 | 普瑞特艺术学院 | 1 |
11 | 温哥华电影学院 | 1 |
12 | 安大略艺术设计学院 | 1 |
13 | 康考迪亚大学 | 1 |
…… | …… | ……
|
文理学院方向录取摘要 |
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 曼荷莲学院 | 1 |
2 | 凯尼恩学院 | 2 |
3 | 欧柏林学院 | 1 |
4 | 丹尼森大学 | 1 |
5 | 罗德学院 | 1
|
6 | 罗斯-霍曼理工学院 | 2 |
7 | 斯基德莫尔学院 | 1 |
8 | 三一大学 | 1 |
9 | 罗林斯学院 | 1 |
…… | …… | ……
|
2021
英国大学录取摘要
排名 | 大学 | offer数 |
2 | 牛津大学 | 1 |
3 | 圣安德鲁斯大学
| 1 |
5 | 帝国理工学院 | 1 |
6 | 杜伦大学 | 2 |
7 | 拉夫堡大学 | 1 |
8 | 伦敦大学学院 | 1 |
10 | 利兹大学 | 1 |
13 | 布里斯托尔大学 | 1 |
18 | 曼彻斯特大学 | 3 |
19 | 伯明翰大学 | 1 |
20 | 约克大学 | 3 |
23 | 谢菲尔德大学 | 1 |
24 | 爱丁堡大学 | 3 |
26 | 诺丁汉大学 | 2 |
30 | 伦敦国王学院 | 2 |
31 | 雷丁大学 | 1 |
31 | 纽卡斯尔大学 | 1 |
36 | 斯旺西大学 | 1 |
36 | 伦敦大学亚非学院 | 1 |
50 | 基尔大学 | 1 |
……
美国大学录取摘要
排名 | 大学
| offer数 |
14 | 范德堡大学 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
21 | 埃默里大学 | 1 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
26 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
26 | 卡耐基梅隆大学 | 1 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1 |
30 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 10 |
30 | 佛罗里达大学 | 1 |
30 | 纽约大学 | 1 |
34 | 罗切斯特大学 | 3 |
35 | 佐治亚理工学院 | 1 |
35 | 加州大学欧文分校 | 8 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 9 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 17 |
42 | 布兰迪斯大学 | 1 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3 |
47 | 佐治亚大学 | 1 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 5 |
49 | 美国东北大学 | 9 |
49 | 佩伯代因大学 | 2 |
49 | 迈阿密大学 | 1 |
53 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | 9
|
53 | 普渡大学 | 5 |
58 | 匹兹堡大学 | 1 |
58 | 雪城大学 | 4 |
58 | 华盛顿大学 | 2 |
63 | 宾夕法尼亚州立大学 | 20 |
63 | 罗格斯大学 | 17 |
63 | 康涅狄格大学 | 8 |
63 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 5 |
66 | 明尼苏达大学双城分校 | 1 |
79 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1 |
80 | 密歇根州立大学 | 6 |
……
澳洲大学录取摘要
序号
| 大学
| offer数
|
1
| 悉尼大学 | 2
|
2 | 新南威尔士大学 | 3
|
3 | 蒙纳士大学 | 1 |
4 | 昆士兰大学 | 1 |
5 | 皇家墨尔本理工大学 | 1 |
……
其他方向录取摘要
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 新加坡国立大学 | 1 |
2 | 西蒙菲莎大学
| 3 |
3 | 圭尔夫大学 | 1 |
4 | 劳里埃大学 | 1 |
5 | 瑞尔森大学 | 1 |
6 | 特伦特大学 | 1 |
7 | 麦克马斯特大学 | 2 |
8 | 达尔豪斯大学 | 1 |
9 | 西安大略大学 | 1
|
10 | 渥太华大学 | 1 |
11 | 早稻田大学 | 2 |
12 | 日本立命馆太平洋大学 | 2 |
……
艺术类大学录取摘要序号 | 大学 | offer数 |
1 | 罗德岛设计学院 | 1 |
2 | 普瑞特艺术学院 | 1
|
3 | 加州艺术学院 | 1 |
4 | 萨凡纳艺术设计学院 | 1 |
5 | 帕森斯设计学院 | 1 |
……
文理学院录取摘要
序号
| 大学
| offer数
|
1 | 卫斯理大学 | 1 |
2
| 里士满大学
| 1
|
3 | 巴克内尔大学 | 1 |
4
| 劳伦斯大学
| 1
|
2020
美国大学录取摘要
|
排名 | 大学 | offer数 |
29 | 罗彻斯特大学 | 2 |
34 | 佛罗里达大学 | 2 |
34 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 2 |
37 | 加州大学欧文分校 | 8 |
37 | 加州大学圣地亚哥大学 | 4 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 19 |
40 | 杜兰大学 | 1 |
40 | 凯斯西储大学 | 1 |
40 | 东北大学 | 7 |
46 | 威斯康辛麦迪逊大学
| 1 |
48 | 伊利诺斯大学香槟分校 | 5 |
50 | 乔治亚大学 | 2 |
50 | 理海大学 | 2 |
54 | 俄亥俄州立大学 | 10 |
54 | 雪城大学 | 11 |
57 | 迈阿密大学 | 2 |
57 | 宾州州立大学 | 18 |
57 | 普渡大学 | 3 |
57
| 匹兹堡大学 | 1 |
62 | 罗格斯大学 | 23 |
…… | …… | …… |
澳大利亚大学录取摘要
|
排名 | 大学 | offer数 |
1 | 墨尔本大学 | 2 |
2 | 悉尼大学 | 9 |
3 | 昆士兰大学 | 2 |
4 | 莫纳什大学 | 2 |
5 | 新南威尔士大学 | 2 |
8 | 西澳大学 | 1 |
11 | 悉尼科技大学 | 1 |
…… | …… | …… |
艺术类大学录取摘要
|
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 加州艺术学院 | 3 |
2 | 普瑞特艺术学院 | 5 |
3 | 纽约视觉艺术学院 | 3 |
4 | 帕森斯设计学院 | 2 |
5 | 马里兰艺术学院 | 1 |
6 | 芝加哥哥伦比亚学院 | 1 |
7 | 萨凡纳艺术与设计学院 | 3 |
8 | 芝加哥艺术学院 | 4 |
9 | 瑞格林艺术与设计学院 | 1 |
10 | 奥蒂斯艺术设计学院
| 1 |
…… | …… | …… |
文理学院录取摘要
|
序号 | 大学 | offer数 |
1 | 爱默生学院 | 2 |
2 | 富兰克林马歇尔学院 | 1 |
…… | …… | …… |
其他国家录取摘要
|
序号 | 大学
| offer数 |
1 | 早稻田大学 | 1 |
2 | 巴黎高级时装学院 | 1 |
…… | …… | …… |